Соцопрос. НЕ АГИТАЦИЯ!
			
				СОЦОПРОС  
				 22 користувача проголосувало
			
		
		- 
						
1. СОЦОПРОС
- 
									Поддерживаю нынешнюю власть и мэра0
 - 
									Поддерживаю нынешнюю власть, но не мэра0
 - 
									Поддерживаю нынешнего мэра, но не власть1
 - 
									Жду смену власти10
 - 
									Не особо интересуюсь политикой4
 - 
									За Мать-Анархию!7
 
 - 
									
 
- Будь ласка, войдите або зареєструйтесь для можливості голосування у цьому опитуванні.
 


	
	
	
	
	
Рекомендовані повідомлення